PokéJeudeRôle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

pokemon disponible (4 g)

Aller en bas

pokemon disponible (4 g) Empty pokemon disponible (4 g)

Message par darkrai28 Lun 11 Fév - 16:11

voici les pokés disponibles de la 4 G pour le moment (plus tard s\'en rajoutera bien sur) (suplément shiney + 1000 PK )

SUPLEMENT SHINEY = 1000 PK
SUPLEMENT CHOIX DU NIVEAU = 700 PK


387pokemon disponible (4 g) 387 tortipouss niv 1 = 200pk (monnaie de pokeforum)
388pokemon disponible (4 g) 388 boskara niv 18 = 400pk
389pokemon disponible (4 g) 389 torterra niv 32 = 700pk
390pokemon disponible (4 g) 390 ouisticram niv 1 = 200pk
391pokemon disponible (4 g) 391 chimpenfeu niv 14 = 400pk
392pokemon disponible (4 g) 392 simiabraz niv 36 = 700pk
393pokemon disponible (4 g) 393 tiplouf niv 1 = 200pk
394pokemon disponible (4 g) 394 prinplouf niv 16 = 400pk
395pokemon disponible (4 g) 395 pingoleon niv 36 = 700pk
396pokemon disponible (4 g) 396 etourmi niv 1 = 30pk
397pokemon disponible (4 g) 397 etourvol niv 14 =100pk
398pokemon disponible (4 g) 398 etouraptor niv 34 =500pk
399pokemon disponible (4 g) 399 keunotor niv 1 =20pk
400pokemon disponible (4 g) 400 castorno niv 15 =150pk
401pokemon disponible (4 g) 401 crikzik niv 1 =20pk
402pokemon disponible (4 g) 402 melokrik niv 10 =130pk
403pokemon disponible (4 g) 403 lixi niv 1 =50pk
404pokemon disponible (4 g) 404 luxio niv 15 =150pk
405pokemon disponible (4 g) 405 luxray niv 30 =500pk
406pokemon disponible (4 g) 406 rozbouton niv 1 =20pk
407pokemon disponible (4 g) 407 rozerade niv 1 =400pk
408pokemon disponible (4 g) 408 kranidos niv 1 =50pk
409pokemon disponible (4 g) 409 charkos niv 30 =300pk
410pokemon disponible (4 g) 410 dinoclier niv 1 =50pk
411pokemon disponible (4 g) 411 bastiodon niv 30 =300pk
412pokemon disponible (4 g) 412 cheniti niv 1 =10pk
413pokemon disponible (4 g) 413 cheniselle niv 20 =150pk
414pokemon disponible (4 g) 414 papilord niv 20 =150pk
415pokemon disponible (4 g) 415 apitrini niv 1 =20pk
416pokemon disponible (4 g) 416 apireine niv 21 =300pk
417pokemon disponible (4 g) 417 pashirisu niv 1 = 50pk
418pokemon disponible (4 g) 418 mustebouee niv 1 = 50pk
419pokemon disponible (4 g) 419 musteflott niv 26 =300pk
420pokemon disponible (4 g) 420 ceribou niv 1 =20pk
421pokemon disponible (4 g) 421 ceriflor niv 25 =200pk
422pokemon disponible (4 g) 422 sancoki niv 1 =30pk
423pokemon disponible (4 g) 423 tritosor niv 30 =300pk
424pokemon disponible (4 g) 424 capidexte niv 32 =300pk
425pokemon disponible (4 g) 425 baudrive niv 1 =50pk
426pokemon disponible (4 g) 426 grodrive niv 28 =250pk
427pokemon disponible (4 g) 427 laporeille niv 1 =30pk
428pokemon disponible (4 g) 428 lockpin niv 1 =250pk
429pokemon disponible (4 g) 429 magireve niv 1 = 250pk
430pokemon disponible (4 g) 430 corboss niv 1 = 250pk
431pokemon disponible (4 g) 431 chaglam niv 1 = 50pk
432pokemon disponible (4 g) 432 chaffreux niv 38 =300pk
433pokemon disponible (4 g) 433 korillon niv 1 =30p
434pokemon disponible (4 g) 434 moufouette niv 1 =50pk
435pokemon disponible (4 g) 435 moufflair niv 34 =300pk
436pokemon disponible (4 g) 436 archeomire niv 1 =50pk
436pokemon disponible (4 g) 437 archeodong niv 33 =300pk
437pokemon disponible (4 g) 438 manzai niv 1 =50pk
438pokemon disponible (4 g) 439 mime Jr. niv 1 =50pk
439pokemon disponible (4 g) 440 ptiravi niv 1 =50pk
440pokemon disponible (4 g) 441 pijako niv 1 =50pk
441pokemon disponible (4 g) 442 spiritomb niv 1 =150pk
442pokemon disponible (4 g) 443 griknot niv 1 =50pk
443pokemon disponible (4 g) 444 carmache niv 24 =150pk
444pokemon disponible (4 g) 445 carchacrok niv 48 =650pk
445pokemon disponible (4 g) 446 goinfrex niv 1 =50pk
446pokemon disponible (4 g) 447 riolu niv 1 =100pk
447pokemon disponible (4 g) 448 lucario niv 1 =650pk
448pokemon disponible (4 g) 449 hippopotas niv 1 =50pk
449pokemon disponible (4 g) 450 hippodocus niv 34 =400pk
450pokemon disponible (4 g) 451 rapion niv 1 =50pk
451pokemon disponible (4 g) 452 drascore niv 40 =300pk
452pokemon disponible (4 g) 453 cradopaud niv 1 =50pk
453pokemon disponible (4 g) 454 coatox niv 37 =300pk
454pokemon disponible (4 g) 455 vortente niv 1 =100pk
455pokemon disponible (4 g) 456 ecayon niv 1 =50pk
456pokemon disponible (4 g) 457 lumineon niv 31 =150pk
457pokemon disponible (4 g) 458 babimenta niv 1 =50pk
458pokemon disponible (4 g) 459 blizzi niv 1 =50pk
459pokemon disponible (4 g) 460 blizaroi niv 40 =350pk
460pokemon disponible (4 g) 461 dimoret niv 1 =650pk
461pokemon disponible (4 g) 462 magnezone niv 30 =650pk
462pokemon disponible (4 g) 463 coudlangue niv 33 =500pk
463pokemon disponible (4 g) 464 rinastoc niv 42 =650pk
464pokemon disponible (4 g) 465 bouldeneu niv 33 =600
465pokemon disponible (4 g) 466 elekable niv 30 =750
466pokemon disponible (4 g) 467 maganon niv 30 =750
467pokemon disponible (4 g) 468 togekiss niv 1 =600
468pokemon disponible (4 g) 469 yanmega niv 33 =500
469pokemon disponible (4 g) 470phyllali niv 1 =300
470pokemon disponible (4 g) 471givrali niv 1 =300
471pokemon disponible (4 g) 472scorvol niv 1 =600
772pokemon disponible (4 g) 473mammochon niv 1 =400
473pokemon disponible (4 g) 474porygon-z niv 1 =500
474pokemon disponible (4 g) 475 gallame niv 20 =500
475pokemon disponible (4 g) 476 tarinorme niv 1 =500
476pokemon disponible (4 g) 477 noctunoir niv 37 =600
477pokemon disponible (4 g) 478 momartik niv 1 =400
478pokemon disponible (4 g) 479 motisma niv 15 =200
479pokemon disponible (4 g) 480 crehelf niv 50 =1000
480pokemon disponible (4 g) 481 crefollet niv 50 =1400
481pokemon disponible (4 g) 482 crefadet niv 50 =1000
482pokemon disponible (4 g) 483 dialga niv 47 =1200
483pokemon disponible (4 g) 484 palkia niv 47 =1200
484pokemon disponible (4 g) 485 heatran niv 70 =1500
485pokemon disponible (4 g) 486 regigigas niv 70 =1500
486pokemon disponible (4 g) 487 giratina niv 70 =1500
487pokemon disponible (4 g) 488 cresselia niv 50 =1000
488pokemon disponible (4 g) 489 phione niv 1 =800
489pokemon disponible (4 g) 490 manaphy niv 1 =1500
490pokemon disponible (4 g) 491 darkrai niv 40 =2000
491pokemon disponible (4 g) 492 shaymin niv 30 =2000
493pokemon disponible (4 g) 493 arceus niv 80 =2300


Dernière édition par le Lun 11 Fév - 17:50, édité 7 fois
darkrai28
darkrai28
Dresseur débutant

Masculin Nombre de messages : 10
Localisation : partout ou il y a des pokemon
PK (argent de pokeforum) : 4650
Emploi, job : designeur
Avertissements (Vie) :
pokemon disponible (4 g) Left_bar_bleue0 / 1000 / 100pokemon disponible (4 g) Right_bar_bleue

Date d'inscription : 09/02/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser